Tulokset 03.05.2025


Puistoralli 0.5 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marjoniemi A                                    05.42
   2. Raesalmi E                                      05.59       +17
   3. Puranen A                                       06.57     +1.15
   4. Hämäläinen K                                    06.58     +1.16
   5. Villman E                                       10.00     +4.18
   6. Kuuselat                                        10.25     +4.43
   7. Sneck E                                         11.22     +5.40
   7. Hämäläinen S                                    11.22     +5.40
   9. Kinnunen K                                      11.50     +6.08
  10. Järvinen E                                      12.18     +6.36
  11. Niskaset                                        12.23     +6.41
  12. I Kiviniemet                                    13.44     +8.02
  13. II Kiviniemet                                   13.46     +8.04
  14. Gustafsson T                                    13.48     +8.06
  15. Raitio A                                        15.14     +9.32
  16. Hokajärvi H                                     16.00    +10.18

A-Rata 2.0 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Hämäläinen Juuso                                13.06
   2. Hokajärvi Matti                                 13.58       +52
   3. Savolainen Olli                                 14.29     +1.23
   4. Piiloset                                        15.53     +2.47
   5. Hokajärvi Erika                                 18.38     +5.32
   6. Raatikainen Päivi                               24.05    +10.59
  Hyl Kananen Mauri                                 Hylätty
  Hyl Holm Jari                                     Hylätty

B-Rata 1.3 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Partanen Anssi                                  14.01
   2. Kuntsi Hanna                                    14.23       +22
   3. Kuntsi Petri                                    14.24       +23
   4. Kuntsi Asta                                     16.34     +2.33